- Главная
- ...
- Системы трубопроводов
- Опоры трубопроводов
- Подвижные опоры
- Скользящие опоры
- Скользящие опоры для трубы в ППУ
- Скользящая подкладная опора для труб в ППУ
- Скользящая подкладная опора в футляре для труб в ППУ
Скользящая подкладная опора в футляре для труб в ППУ в Северодвинске
Скользящая подкладная опора в футляре для труб в ППУ используется для подземной и наземной прокладки теплосетей. Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы подобрать подходящий вам вариант оплаты и доставки!
По умолчанию
Выбрать параметры
|
Марка
Марка
Марка
Ничего не найдено
|
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
Ничего не найдено
|
Футляр Дтр, мм
Футляр Дтр, мм
Футляр Дтр, мм
Ничего не найдено
|
R
R
R
Ничего не найдено
|
H
H
H
Ничего не найдено
|
|
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 82 | 97 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 92 | 87 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 102 | 77 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 127 | 53 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 102 | 102 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 115 | 89 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 127 | 88 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 160 | 45 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 530 | 160 | 50 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 530 | 160 | 96 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 630 | 202 | 103 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 630 | 227 | 78 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 630 | 252 | 53 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 720 | 252 | 97 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 720 | 282 | 67 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 820 | 317 | 82 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 920 | 357 | 90 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1020 | 402 | 95 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1220 | 452 | 145 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1220 | 502 | 95 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1420 | 552 | 145 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1420 | 602 | 95 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 325 | 65 | 40 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 72 | 70 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 82 | 63 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 377 | 97 | 52 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 102 | 45 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 115 | 35 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 127 | 10 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 127 | 11 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 426 | 127 | 33 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 530 | 160 | 62 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 530 | 202 | 16 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 630 | 202 | 46 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 630 | 227 | 40 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 630 | 252 | 20 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 720 | 252 | 75 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 720 | 282 | 65 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 820 | 317 | 34 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 920 | 357 | 40 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1020 | 402 | 40 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1220 | 452 | 52 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1220 | 502 | 40 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1420 | 552 | 60 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 325 | 65 | 88 | ||
ФСО1 | Серия 1-487-1997.00.000 | 325 | 72 | 82 | ||
ФСО2 | Серия 1-487-1997.00.000 | 1420 | 602 | 40 |
Описание
Скользящая подкладная опора в футляре для труб в ППУ - элемент крепежно-опорной трубопроводной арматуры со специальным термостойким и антикоррозионным покрытием из пенополиуретана.
Технические характеристики
Маркировка: ФСО1, ФСО2. Используется для фиксации труб специального назначения в изоляционном пенополиуретановом слое. Позволяет трубе чуть сдвигаться без ущерба для турбопроводной системы в процессе эксплуатации, под воздействием различных факторов (температура, подвижность грунта, ударные нагрузки). Труба не повреждается и не изнашивается, ППУ-изоляция остается целостной. Состоит из опорного башмака (из стального уголка) и хомутов (стальных дуг из стального прута) с креплениями.
Технические параметры:
- Диаметр труб: от 57 (125) мм до 1020(1420) мм
- Подкладная опора производится из гнутого стального листа
- Марка исходной стали: 3СП5, 09Г2С
- Различается по размерам футляра опоры, башмака, диаметру трубы, массе
- Диаметр футляра: 32586 мм, 377*6 мм, 426*6 мм, 530*6 мм,630*7 мм, 720*8 мм, 820*8 мм, 920*9 мм, 1020*10 мм, 1220*10мм, 1420*10 мм

- Скидки на продукцию до 35%, на доставку - до 10%
- Наличный и безналичный расчет
- 100%-ная отсрочка платежа до 30 дней
- Продукция в наличии и под индивидуальный заказ
- Обработка заказов от 1 рабочего дня

- Отгрузка в день оплаты
- Свой автопарк с машинами грузоподъемностью от 1,5 до 30 тонн
- Экспресс-доставка по России и СНГ
- Сотрудничество со СДЭК и «Деловыми линиями»
- Доставка по в Северодвинске от 3 дней

- с 2007 года на рынке металлопроката
- Представительства в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане
- В Российском союзе поставщиков металлопродукции (РСПМ) с 2018 года
- Работаем по российским и зарубежным стандартам ГОСТ, ТУ, ASTM, EN, DIN

- Упаковка товара по ГОСТ или требованиям заказчика
- Бесплатная услуга ответхранения на крытых складах «БВБ-Альянс»
- Резка и гибка металла в размер
- Изготовление металлоконструкций любой сложности